Área científica

Medicine en Ecuador

69 investigadores · 11 Provincias · 34 instituciones

Medicine por Provincia

Instituciones destacadas en Medicine

Ranking en Medicine

Ranking de investigadores
# Investigador/a Institución Provincia Área h Citas i10 Trab.
1 Universidad Estatal de Milagro Guayas Medicine 131 66.720 758 1.450
2 Universidad Tecnica de Machala El Oro Medicine 91 48.150 176 223
3 Central University of Ecuador Pichincha Medicine 78 30.741 212 284
4 Universidad Espíritu Santo Guayas Medicine 60 15.511 225 513
5 Universidad Indoamérica Tungurahua Medicine 57 14.081 141 382
6 Universidad Espíritu Santo Guayas Medicine 57 10.401 186 360
7 Universidad San Francisco de Quito Pichincha Medicine 53 10.407 97 136
8 Central University of Ecuador Pichincha Medicine 51 8.385 139 254
9 University of Cuenca Azuay Medicine 47 9.154 159 275
10 Universidad Estatal del Sur de Manabi Manabí Medicine 47 6.274 75 120
11 Universidad Estatal del Sur de Manabi Manabí Medicine 41 6.100 93 176
12 University of Cuenca Azuay Medicine 37 5.402 59 112
13 Universidad Estatal de Bolívar Bolívar Medicine 37 4.876 83 226
14 Universidad Regional Autónoma de Los Andes Tungurahua Medicine 35 5.176 97 223
15 Hospital Vicente Corral Moscoso Azuay Medicine 34 3.148 70 104
16 Central University of Ecuador Pichincha Medicine 32 4.114 69 149
17 Universidad Espíritu Santo Guayas Medicine 32 3.692 86 205
18 Universidad Técnica del Norte Imbabura Medicine 32 3.027 41 62
19 University of Guayaquil Guayas Medicine 32 2.796 56 127
20 Universidad Técnica de Ambato Tungurahua Medicine 32 2.591 64 117
21 Universidad Metropolitana Guayas Medicine 31 5.022 46 73
22 Universidad Internacional SEK Pichincha Medicine 31 3.578 72 225
23 Central University of Ecuador Pichincha Medicine 31 2.923 57 121
24 University of Cuenca Azuay Medicine 30 7.092 47 108
25 University of Guayaquil Guayas Medicine 30 3.331 103 332
26 Universidad Espíritu Santo Guayas Medicine 29 2.934 65 143
27 Universidad Técnica del Norte Imbabura Medicine 29 2.377 59 106
28 University of Guayaquil Guayas Medicine 29 2.341 41 64
29 Universidad Indoamérica Tungurahua Medicine 28 3.535 68 190
30 Hospital Vozandes Pichincha Medicine 28 2.634 65 113
31 Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Pichincha Medicine 27 25.423 30 55
32 Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Guayas Medicine 27 3.652 42 88
33 Universidad Nacional de Chimborazo Chimborazo Medicine 27 3.583 36 85
34 Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Guayas Medicine 27 2.937 43 80
35 University of Cuenca Azuay Medicine 27 2.548 59 116
36 Universidad de Las Américas Pichincha Medicine 27 1.962 53 132
37 Universidad Nacional de Chimborazo Chimborazo Medicine 26 4.274 68 197
38 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Manabí Medicine 25 1.951 41 69
39 Universidad Católica de Cuenca Azuay Medicine 24 2.690 30 79
40 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Manabí Medicine 24 2.297 34 57
41 Escuela Superior Politecnica del Litoral Guayas Medicine 24 1.916 36 82
42 University of Cuenca Azuay Medicine 24 1.897 50 108
43 Universidad San Francisco de Quito Pichincha Medicine 23 4.438 49 122
44 Escuela Superior Politecnica del Litoral Guayas Medicine 23 3.013 28 53
45 Escuela Superior Politecnica del Litoral Guayas Medicine 23 2.010 49 91
46 Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador Guayas Medicine 23 1.616 37 83
47 University of Guayaquil Guayas Medicine 23 1.439 36 90
48 Universidad Internacional del Ecuador Pichincha Medicine 22 2.907 34 94
49 University of Guayaquil Guayas Medicine 22 2.772 35 66
50 Universidad Estatal de Milagro Guayas Medicine 22 2.074 33 78

Ver los 69 investigadores en el buscador →