Puesto nacional #106 · por índice h
Edwin E. Daniel
- Índice h
- 31
- Citas
- 2.860
- i10
- 81
- Trabajos
- 142
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Técnica Particular de Loja
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Técnica Particular de Loja | Loja | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 47 | 6.672 | 146 | 227 | |
| Universidad Técnica Particular de Loja | Loja | Earth and Planetary Sciences | 40 | 5.687 | 98 | 206 | |
| Universidad Técnica Particular de Loja | Loja | Environmental Science | 31 | 6.398 | 61 | 148 | |
| Universidad Técnica Particular de Loja | Loja | Materials Science | 28 | 2.646 | 65 | 123 | |
| Universidad Técnica Particular de Loja | Loja | Materials Science | 26 | 2.568 | 49 | 106 |
Ver todos los de Universidad Técnica Particular de Loja →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politecnica Salesiana University | Azuay | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 31.669 | 109 | 140 | |
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 7.858 | 103 | 144 | |
| Escuela Superior Politecnica del Litoral | Guayas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 5.233 | 94 | 148 | |
| Universidad Técnica de Babahoyo | Los Ríos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 34 | 5.424 | 55 | 86 | |
| Universidad de Las Américas | Pichincha | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.881 | 83 | 161 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →