Puesto nacional #91 · por índice h
Andrés López‐Cortés
- Índice h
- 32
- Citas
- 3.881
- i10
- 83
- Trabajos
- 161
- Impacto 2 años
- 13,58
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad de Las Américas
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Las Américas | Pichincha | Economics, Econometrics and Finance | 36 | 6.134 | 83 | 327 | |
| Universidad de Las Américas | Pichincha | Agricultural and Biological Sciences | 33 | 5.190 | 67 | 190 | |
| Universidad de Las Américas | Pichincha | Immunology and Microbiology | 29 | 2.476 | 69 | 129 | |
| Universidad de Las Américas | Pichincha | Environmental Science | 27 | 3.272 | 40 | 79 | |
| Universidad de Las Américas | Pichincha | Medicine | 27 | 1.962 | 53 | 132 |
Ver todos los de Universidad de Las Américas →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politecnica Salesiana University | Azuay | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 31.669 | 109 | 140 | |
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 7.858 | 103 | 144 | |
| Escuela Superior Politecnica del Litoral | Guayas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 5.233 | 94 | 148 | |
| Universidad Técnica de Babahoyo | Los Ríos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 34 | 5.424 | 55 | 86 | |
| Pontificia Universidad Católica del Ecuador | Pichincha | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 2.956 | 56 | 118 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →