Puesto nacional #96 · por índice h
Jeannete Zurita
- Índice h
- 32
- Citas
- 2.956
- i10
- 56
- Trabajos
- 118
- Impacto 2 años
- 2,75
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Pontificia Universidad Católica del Ecuador
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica del Ecuador | Pichincha | Environmental Science | 52 | 15.774 | 97 | 181 | |
| Pontificia Universidad Católica del Ecuador | Pichincha | Earth and Planetary Sciences | 36 | 3.388 | 65 | 127 | |
| Pontificia Universidad Católica del Ecuador | Pichincha | Environmental Science | 34 | 8.523 | 89 | 221 | |
| Pontificia Universidad Católica del Ecuador | Pichincha | Chemistry | 28 | 2.023 | 49 | 132 | |
| Pontificia Universidad Católica del Ecuador | Pichincha | Environmental Science | 26 | 4.088 | 72 | 182 |
Ver todos los de Pontificia Universidad Católica del Ecuador →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politecnica Salesiana University | Azuay | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 31.669 | 109 | 140 | |
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 7.858 | 103 | 144 | |
| Escuela Superior Politecnica del Litoral | Guayas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 5.233 | 94 | 148 | |
| Universidad Técnica de Babahoyo | Los Ríos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 34 | 5.424 | 55 | 86 | |
| Universidad de Las Américas | Pichincha | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.881 | 83 | 161 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →