Ciudad · Galápagos

Investigadores en Puerto Ayora

18 investigadores · 4 áreas · 1 instituciones · Galápagos

Por área en Puerto Ayora

Universidades y centros

Ranking en Puerto Ayora

Ranking de investigadores
# Investigador/a Institución Provincia Área h Citas i10 Trab.
1 Charles Darwin Foundation Galápagos Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 49 7.858 103 144
2 Charles Darwin Foundation Galápagos Environmental Science 39 6.141 63 108
3 Charles Darwin Foundation Galápagos Environmental Science 39 5.688 105 212
4 Charles Darwin Foundation Galápagos Environmental Science 36 6.017 96 247
5 Charles Darwin Foundation Galápagos Environmental Science 35 5.026 64 132
6 Charles Darwin Foundation Galápagos Environmental Science 32 4.175 115 352
7 Charles Darwin Foundation Galápagos Environmental Science 29 3.556 41 65
8 Charles Darwin Foundation Galápagos Environmental Science 29 2.182 42 114
9 Charles Darwin Foundation Galápagos Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 27 2.226 46 113
10 Charles Darwin Foundation Galápagos Environmental Science 26 3.875 42 112
11 Charles Darwin Foundation Galápagos Environmental Science 24 2.236 36 66
12 Charles Darwin Foundation Galápagos Environmental Science 23 2.412 34 54
13 Charles Darwin Foundation Galápagos Environmental Science 23 1.562 46 79
14 Charles Darwin Foundation Galápagos Environmental Science 23 1.420 47 112
15 Charles Darwin Foundation Galápagos Agricultural and Biological Sciences 22 2.724 37 83
16 Charles Darwin Foundation Galápagos Environmental Science 22 1.848 42 82
17 Charles Darwin Foundation Galápagos Environmental Science 21 2.121 30 80
18 Charles Darwin Foundation Galápagos Medicine 20 1.191 28 54