Puesto nacional #149 · por índice h
Jaime A. Chaves
- Índice h
- 27
- Citas
- 2.226
- i10
- 46
- Trabajos
- 113
- Impacto 2 años
- 3,83
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Charles Darwin Foundation
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 7.858 | 103 | 144 | |
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Environmental Science | 39 | 6.141 | 63 | 108 | |
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Environmental Science | 39 | 5.688 | 105 | 212 | |
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Environmental Science | 36 | 6.017 | 96 | 247 | |
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Environmental Science | 35 | 5.026 | 64 | 132 |
Ver todos los de Charles Darwin Foundation →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politecnica Salesiana University | Azuay | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 31.669 | 109 | 140 | |
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 7.858 | 103 | 144 | |
| Escuela Superior Politecnica del Litoral | Guayas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 5.233 | 94 | 148 | |
| Universidad Técnica de Babahoyo | Los Ríos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 34 | 5.424 | 55 | 86 | |
| Universidad de Las Américas | Pichincha | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.881 | 83 | 161 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →