Puesto nacional #258 · por índice h
Fabricio González‐Andrade
- Índice h
- 22
- Citas
- 1.416
- i10
- 37
- Trabajos
- 124
- Impacto 2 años
- 1
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Central University of Ecuador
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central University of Ecuador | Pichincha | Medicine | 78 | 30.741 | 212 | 284 | |
| Central University of Ecuador | Pichincha | Medicine | 51 | 8.385 | 139 | 254 | |
| Central University of Ecuador | Pichincha | Agricultural and Biological Sciences | 45 | 7.781 | 142 | 244 | |
| Central University of Ecuador | Pichincha | Immunology and Microbiology | 32 | 5.754 | 57 | 126 | |
| Central University of Ecuador | Pichincha | Medicine | 32 | 4.114 | 69 | 149 |
Ver todos los de Central University of Ecuador →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politecnica Salesiana University | Azuay | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 31.669 | 109 | 140 | |
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 7.858 | 103 | 144 | |
| Escuela Superior Politecnica del Litoral | Guayas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 5.233 | 94 | 148 | |
| Universidad Técnica de Babahoyo | Los Ríos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 34 | 5.424 | 55 | 86 | |
| Universidad de Las Américas | Pichincha | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.881 | 83 | 161 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →