Puesto nacional #301 · por índice h
Paúl Cárdenas
- Índice h
- 20
- Citas
- 4.644
- i10
- 33
- Trabajos
- 98
- Impacto 2 años
- 3,25
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad San Francisco de Quito
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad San Francisco de Quito | Pichincha | Physics and Astronomy | 108 | 63.982 | 827 | 1.222 | |
| Universidad San Francisco de Quito | Pichincha | Physics and Astronomy | 75 | 26.258 | 471 | 656 | |
| Universidad San Francisco de Quito | Pichincha | Medicine | 53 | 10.407 | 97 | 136 | |
| Universidad San Francisco de Quito | Pichincha | Materials Science | 47 | 8.548 | 84 | 243 | |
| Universidad San Francisco de Quito | Pichincha | Neuroscience | 47 | 7.422 | 88 | 143 |
Ver todos los de Universidad San Francisco de Quito →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politecnica Salesiana University | Azuay | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 31.669 | 109 | 140 | |
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 7.858 | 103 | 144 | |
| Escuela Superior Politecnica del Litoral | Guayas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 5.233 | 94 | 148 | |
| Universidad Técnica de Babahoyo | Los Ríos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 34 | 5.424 | 55 | 86 | |
| Universidad de Las Américas | Pichincha | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.881 | 83 | 161 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →