Puesto nacional #297 · por índice h
Wilman Carrillo
- Índice h
- 21
- Citas
- 1.208
- i10
- 32
- Trabajos
- 56
- Impacto 2 años
- 1
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Estatal de Bolívar
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Estatal de Bolívar | Bolívar | Medicine | 37 | 4.876 | 83 | 226 | |
| Universidad Estatal de Bolívar | Bolívar | Agricultural and Biological Sciences | 30 | 4.224 | 59 | 151 | |
| Universidad Estatal de Bolívar | Bolívar | Medicine | 22 | 1.447 | 41 | 177 |
Ver todos los de Universidad Estatal de Bolívar →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politecnica Salesiana University | Azuay | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 31.669 | 109 | 140 | |
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 7.858 | 103 | 144 | |
| Escuela Superior Politecnica del Litoral | Guayas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 5.233 | 94 | 148 | |
| Universidad Técnica de Babahoyo | Los Ríos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 34 | 5.424 | 55 | 86 | |
| Universidad de Las Américas | Pichincha | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.881 | 83 | 161 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →